قائمة اسعار مخالفات المرور في الكويت 2025

قائمة اسعار مخالفات المرور في الكويت 2025 تشمل على باقة واسعة من الغرامات التي تمّ اعتمادها من أجل سلامة الجميع، حيث عملت الجِهات المعنيّة على رفع أسعار المخالفات المرورية في الكويت 2025، وعلى تبنّي العديد من التعديلات على قانون المرور الكويتي الجديد من أجل تشديد العُقوبة لضمان عدم وقوع السّائقين بها، ومن خلال موقع ويكي الخليج نتعرّف على قيمة مخالفات المرور في الكويت الجديدة 2025.
قانون مخالفات المرور الجديدة 2025
هو القانون النّاظم لضبط الحركة المُرورية لجميع السّائقين في دولة الكويت، وقد صدر عن وزارة الداخلية الإدارة العامة للمُرور حيث قامت الجِهات المعنيّة بإجراء تعديل واسع لعدد كبير من المُخالفات بما يعود بالنّفع على أمان السّائقين والعابرين، ويقوم على أقسام (القانون – اللائحة التنفيذية – القرارات الوزارية)، ويشمل على جميع تفاصيل الغرامات والمُخالفات المُروريّة وغيرها. [1]
قائمة اسعار المخالفات المرورية الكويت 2025
نوّهت الجِهات الرّاعية على عدد واسع من التعديلات والإضافات إلى جداول المُخالفات وقوائم الأسعار، وعن ذلك نتعرّف بها في الجدول التّالي: [2]
اسعار المخالفات المرورية المادة 33
المرور | المحكمة | |||
---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | |||
وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
استخدام أي جهاز أخر باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
مخالفة الآداب العامة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
الهروب أو محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات بالممتلكات العامة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
الهروب او محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات ممتلكات الغير | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجا ً | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
السير على كتف الطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
عدم التزام المركبات الانشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
اسعار المخالفات المرورية المادة 33 مكرر
المرور | المحكمة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | ||||
وصف التهمة | الصلح | لا يقل | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
مخالفة شروط تصريح السباق | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 02 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 02 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 03 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 04 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 05 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 06 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 07 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آليه بدون لوحاتها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آليه بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
قيادة مركبة آليه مع تغيير بعض أو كل أرقامها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح) | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
عمل أشغال في الطريق دون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
وضع أشياء تسبب عرقلة للطريق دون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
اسعار المخالفات المرورية المادة 34
المرور | المحكمة | |||
---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | |||
وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 | شهرين | 100 | 200 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وجود طفل دون سن العاشرة وتركه في المركبة الآلية دون مرافق بالغ | 50 | شهرين | 100 | 200 |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 50 | شهرين | 100 | 200 |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 50 | شهرين | 100 | 200 |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تسليم المركبة الآلية لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تسليم المركبة الآلية لشخص بدون رخصة سوق | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تسليم المركبة الآلية لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تغيير معالم علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تغيير أماكن علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وضع ملصقات على علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وضع أي مواد أخرى تؤثر فاعلية علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة ضوابط شفافية زجاج المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
تظليل الزجاج خلافا للوائح الصادرة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وضع كتابات على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وضع ملصقات على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وضع صور على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
وضع إضافات على المركبة الآلية دون تصريح | 50 | شهرين | 100 | 200 |
استعمال المركبة الآلية في غير غرض ترخيصها | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط | 50 | شهرين | 100 | 200 |
مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات | 50 | شهرين | 100 | 200 |
اسعار المخالفات المرورية المادة 35
المرور | المحكمة | |||
---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | |||
وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية دون علم المرخص باسمه | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 | شهر | 50 | 100 |
عمل موكب بدون تصريح | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 | شهر | 50 | 100 |
عمل تجمعات بدون تصريح | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 | شهر | 50 | 100 |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 | شهر | 50 | 100 |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 | شهر | 50 | 100 |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
السير على طرق المشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
الوقوف على طرق المشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 30 | شهر | 50 | 100 |
الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 30 | شهر | 50 | 100 |
استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 30 | شهر | 50 | 100 |
استعمال المصابيح الكاشفة | 30 | شهر | 50 | 100 |
الانعطاف عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
الدوران عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
الدخول عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
الرجوع عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 30 | شهر | 50 | 100 |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
تغيير غرض استعمال المركبة الآلية دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
تغيير لون المركبة الآلية دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة | 30 | شهر | 50 | 100 |
قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق الدائرية | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة تعليمات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة أوامر قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة إرشادات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 30 | شهر | 50 | 100 |
عدم إعطاء أولوية المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
عدم ربط حزام الأمان | 30 | شهر | 50 | 100 |
الهروب أو عدم الامتثال من أعضاء قوة الشرطة | 30 | شهر | 50 | 100 |
المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق | 30 | شهر | 50 | 100 |
اسعار المخالفات المرورية المادة 36
المرور | المحكمة | |||
---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | |||
وصف التهمة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
تجاوز الحد الأقصى للركاب ) أجرة ,باص ( | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب ) أجرة , باص( | 20 | 45 | 75 | |
تقاضي أجرة أكثر من المقرر ) أجرة , باص ( | 20 | 45 | 75 | |
ترك الحيوانات دون حارس | 20 | 45 | 75 | |
مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 20 | 45 | 75 | |
إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 20 | 45 | 75 | |
مخالفة المشاة لقواعد المرور | 20 | 45 | 75 | |
مخالفة راكبي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 20 | 45 | 75 | |
مخالفة راكبي الدرجات الكهربائية لقواعد المرور | 20 | 45 | 75 | |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة الآلية أثناء القيادة | 20 | 45 | 75 | |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 20 | 45 | 75 | |
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 20 | 45 | 75 | |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 20 | 45 | 75 | |
ترك المركبة الآلية مهملة على الطرق | 20 | 45 | 75 | |
ترك المركبة الآلية مهملة على جوانب الطرق | 20 | 45 | 75 | |
ترك أنقاض المركبة الآلية على الطرق | 20 | 45 | 75 | |
ترك أنقاض المركبة الآلية على جوانب الطرق | 20 | 45 | 75 | |
سماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها | 20 | 45 | 75 | |
سماح بوجود أشياء على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها | 20 | 45 | 75 | |
سماح بوجود حيوانات على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها | 20 | 45 | 75 | |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 20 | 45 | 75 | |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 45 | 75 | |
تعمد أعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 45 | 75 | |
عمل إضافات في أجزاء المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
وصل شاصي المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 20 | 45 | 75 | |
بروز الإطارات خارج جسم المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
وجود كسر في زجاج المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
تركيب ستائر داخل المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود مرآة عاكسة | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية لون المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود نور المكابح في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود أنوار في الدراجة | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 20 | 45 | 75 | |
عدم صلاحية جهاز التنبيه | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود حاجز التصادم )الدعامية( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود إطار احتياطي | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود أدوات تصليح | 20 | 45 | 75 | |
استغلال الطريق من المشاة بما يعوق حركة المرور دون تصريح | 20 | 45 | 75 | |
استغلال الطريق من المركبات بما يعوق حركة المرور دون تصريح | 20 | 45 | 75 | |
استغلال الطريق من المشاة بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح | 20 | 45 | 75 | |
استغلال الطريق من المركبات بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات النقل داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات النقل بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات النقل بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف الشاحنات بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف الشاحنات بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الصناعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الصناعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الصناعية بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الزراعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الزراعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الزراعية بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الإنشائية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الإنشائية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات الإنشائية بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات البيع المتنقلة داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات البيع المتنقلة بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات البيع المتنقلة بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات ذات نشاط تجاري داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات ذات نشاط تجاري بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف مركبات ذات نشاط تجاري بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات في الاماكن المخصصة للغير | 20 | 45 | 75 | |
وقوف المركبات في المواقف المملوكة للغير | 20 | 45 | 75 | |
مخالفة شروط الجر | 20 | 45 | 75 | |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة | 20 | 45 | 75 | |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات لممتلكات الغير | 20 | 45 | 75 | |
عدم كتابة الأرقام على الأبواب )الأجرة( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 20 | 45 | 75 | |
عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 20 | 45 | 75 | |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب )نقل الركاب( | 20 | 45 | 75 | |
عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب)نقل الركاب( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب)نقل الركاب( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطورة | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود عمود الارتفاع | 20 | 45 | 75 | |
عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود اقفال لحاملة الحاويات | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 20 | 45 | 75 | |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب )الشاحنات بأنواعها( | 20 | 45 | 75 | |
عدم كتابة الحمولة على الأبواب )الشاحنات بأنواعها( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب )الشاحنات بأنواعها( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | 20 | 45 | 75 | |
عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | 20 | 45 | 75 | |
عدم ربط الحمولة | 20 | 45 | 75 | |
استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
استخدام أجهزه عاكسة حمراء في مقدمة المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة الآلية | 20 | 45 | 75 | |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة آلية الأجرة تحت الطلب | 20 | 45 | 75 | |
عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | 20 | 45 | 75 | |
عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي )أجرة تحت الطلب( | 20 | 45 | 75 | |
عدم تثبيت صوره فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي )أجرة تحت الطلب( | 20 | 45 | 75 | |
عدم تثبيت صورة رقم المركبة الآلية خلف المقعد الأمامي )أجرة تحت الطلب( | 20 | 45 | 75 | |
عدم وضع ملصق التأمين | 20 | 45 | 75 | |
استعمال المركبة الآلية في الإعلان دون تصريح | 20 | 45 | 75 | |
السرعة اقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 20 | 45 | 75 | |
عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 20 | 45 | 75 | |
عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة آلية بالاتجاه المضاد | 20 | 45 | 75 | |
عدم إفساح المجال لمركبة آلية أخرى للتخطي | 20 | 45 | 75 | |
عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | 20 | 45 | 75 | |
عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 20 | 45 | 75 | |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 20 | 45 | 75 | |
