قائمة اسعار مخالفات المرور في الكويت 2024
جدول المحتويات
قائمة اسعار مخالفات المرور في الكويت 2024 تشمل على باقة واسعة من الغرامات التي تمّ اعتمادها من أجل سلامة الجميع، حيث عملت الجِهات المعنيّة على رفع أسعار المخالفات المرورية في الكويت 2024، وعلى تبنّي العديد من التعديلات على قانون المرور الكويتي الجديد من أجل تشديد العُقوبة لضمان عدم وقوع السّائقين بها، ومن خلال موقع ويكي الخليج نتعرّف على قيمة مخالفات المرور في الكويت الجديدة 2024.
قانون مخالفات المرور الجديدة 2024
هو القانون النّاظم لضبط الحركة المُرورية لجميع السّائقين في دولة الكويت، وقد صدر عن وزارة الداخلية الإدارة العامة للمُرور حيث قامت الجِهات المعنيّة بإجراء تعديل واسع لعدد كبير من المُخالفات بما يعود بالنّفع على أمان السّائقين والعابرين، ويقوم على أقسام (القانون – اللائحة التنفيذية – القرارات الوزارية)، ويشمل على جميع تفاصيل الغرامات والمُخالفات المُروريّة وغيرها. [1]
قائمة اسعار المخالفات المرورية الكويت 2024
نوّهت الجِهات الرّاعية على عدد واسع من التعديلات والإضافات إلى جداول المُخالفات وقوائم الأسعار، وعن ذلك نتعرّف بها في الجدول التّالي: [2]
نوع المُخالفة | قيمة المُصالحة | الحدّ الأعلى للمُخالفة |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 30 دينارًا | 100 دينار |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينارًا | 100 دينار |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينارًا | 100 دينار |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 30 دينارًا | 100 دينار |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 30 دينارًا | 100 دينار |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 دينارًا | 100 دينار |
مخالفة الآداب العامة | 30 دينارًا | 100 دينار |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 دينارًا | 100 دينار |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 30 دينارًا | 100 دينار |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 دينارًا | 100 دينار |
تغيير بعض، أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 دينارًا | 100 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 30 دينارًا | 100 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 30 دينارًا | 100 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 30 دينارًا | 100 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 30 دينارًا | 100 دينار |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 دينارًا | 300 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر. | 20 دينارًا | 100 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر. | 30 دينارًا | 100 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتراً | 40 دينارًا | 100 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتراً | 50 دينارًا | 100 دينار |
السباق دون تصريح على الطرق | 50 دينارًا | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح السباق | 50 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 دينارًا | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية. | 50 دينارًا | 100 دينار |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 دينارًا | 75 ديناراً |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها، أو حائزها | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية مخالفا لشروط التصريح | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عمل موكب بدون تصريح | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عمل تجمعات بدون تصريح | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
تغيير معالم علامات المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
تغيير أماكن علامات المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
وضع ملصقات على علامات المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
السير على طرق المشاة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الوقوف على طرق المشاة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
استعمال المصابيح الكاشفة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
السير على كتف الطريق | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الانعطاف عكس السير | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الدّوران عكس السير | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الرّجوع عكس السير | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
الدّخول عكس السير | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
تغيير غرض استعمال المركبة دون موافقة المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 15 ديناراً | 25 ديناراً |
تجاوز الحد الأقصى للركاب (أجرة، باص) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب (أجرة، باص) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
ترك الحيوانات دون حارس | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة المشاة لقواعد المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
ترك المركبة مهملة على الطرق | 10 دنانير | 15 ديناراً |
ترك أنقاض المركبة على الطرق | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم ربط حزام الأمان | 10 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 10 دنانير | 15 ديناراً |
وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عمل إضافات في أجزاء المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
وصل شاصي المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
بروز الإطارات خارج جسم المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
وجود كسر في زجاج المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
تركيب ستائر داخل المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود مرآة عاكسة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية لون المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود نور المكابح في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود أنوار في الدراجة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم صلاحية جهاز التنبيه | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود حاجز التصادم (الدعامية) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود إطار احتياطي | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود أدوات تصليح | 10 دنانير | 15 ديناراً |
تركيب إضافات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
وضع كتابات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
وضع ملصقات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم كتابة الأرقام على الأبواب (الأجرة) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (نقل الركاب) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب (نقل الركاب) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب (نقل الركاب) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطورة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود أقفال لحاملة الحاويات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم ربط الحمولة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استخدام أجهزة عاكسة حمراء في مقدمة المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استخدام مواد عاكسة مقدمة المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تثبيت صورة فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب). | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 دنانير | 15 ديناراً |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم وضع ملصق التأمين | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ المعتمدة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استعمال المركبة في الإعلان دون تصريح | 10 دنانير | 15 ديناراً |
الهروب من الدورية | 10 دنانير | 15 ديناراً |
السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 دنانير | 15 ديناراً |
استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي والرؤية غير واضحة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي مع توقف رتل مركبات؛ بسبب عرقلة المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي مع توقف رتل مركبات وذلك بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي في المنحنيات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي في المرتفعات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي في الطرق المنزلقة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي بالقرب من خُطوط عبور المشاة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 دنانير | 15 ديناراً |
تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إعطاء أولوية المرور | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 10 دنانير | 15 ديناراً |
تظليل الزجاج خلافا للقانون والتعليمات | 10 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تجديد إجازة تسير مركبة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية | 5 دنانير | 15 ديناراً |
جلوس طفل في المقعد الأمامي | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم تجديد رخصة السوق | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم نقل الملكية للمالك الجديد | 5 دنانير | 15 ديناراً |
استعمال المركبة في غير الغرض الذي تستعمل فيه | 5 دنانير | 15 ديناراً |
ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها | 5 دنانير | 15 ديناراً |
النزول من المركبة دون انتباه | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الصعود للمركبة دون انتباه | 5 دنانير | 15 ديناراً |
ترك باب المركبة مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | 5 دنانير | 15 ديناراً |
التطويل على المذياع بصوت مزعج | 5 دنانير | 15 ديناراً |
استعمال آلة التنبيه دون مبرر | 5 دنانير | 15 ديناراً |
التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | 5 دنانير | 15 ديناراً |
التسبب بإزعاج الآخرين | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف عند ممنوع الوقوف | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف عند ممنوع الانتظار | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف فوق الجسر | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف عند الممرّات العلويّة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في الأنفاق | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج محطات البنزين | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس | 5 دنانير | 15 ديناراً |
التسكير على الآخرين | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف صف ثاني | 5 دنانير | 15 ديناراً |
وقوف مركبات النقل العام بعيدا عن رصيف محطة الركاب | 5 دنانير | 15 ديناراً |
الوقوف في محطات الركاب | 5 دنانير | 15 ديناراً |
وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدك وجود عداد انتظار | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم لبس النظارة الطّبيّة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
قيادة الباجيات على الطريق | 5 دنانير | 15 ديناراً |
تلف رخصة السوق | 5 دنانير | 15 ديناراً |
عدم استعمال عداد التعرفة | 5 دنانير | 15 ديناراً |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 5 دنانير | ــــــــــ |
عدم سحب مركبة تعيق المرور | 5 دنانير | ــــــــــ |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة | غير مُتاح | 500 دينار |
قيادة مركبة آلية تحت المخدرات | غير مُتاح | 500 دينار |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية | غير مُتاح | 500 دينار |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. | غير مُتاح | 500 دينار |
اسعار مخالفات المرور في الكويت 2024
تختلف أسعار المُخالفات المُرورية باختلاف الجُرم ومستوى خُطورة المُخالفة التي ارتكبها السّائق، وجاءت تلك الأسعار موضّحة في الآتي:
أسعار مخالفات رخصة القيادة الكويت
جاءت في المادّة 33 من قانون المُرور الجديد ونصّت المُخالفة على غرامة لا تتجاوز 100 دينار كويتي مع عُقوبة السّجن لمدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في الحالات:
- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أبدًا.
- قيادة مركبة آلية برخصة قد صدر قرار سحبها.
- قيادة مركبة آلية برخصة قد تمّ إنهاء صلاحيّتها.
- قيادة دراجة آلية بدون وجود رخصة قيادة.
- قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز لصاحبها قيادة المركبة.
أسعار مخالفات تجاوز حدود السرعة الكويت
تمّ اعتماد حكم السّجن لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار كويتي، وذلك في حال الوقوع بأي من مُخالفات السّرعة التّالية:
- القيام بالسباق دون تصريح.
- مخالفة شروط تصريح السباق.
- في حال كان تخطي السرعة الأقصى لم يتجاوز 20 كيلو متر، وتشمل على: خصم 4 نقاط و20 صلح.
- في حال كان تخطي السرعة الأقصى لم يتجاوز 30 كيلو متر، وتشمل على: خصم 4 نقاط و 30 صلح.
- في حال كان تخطي السرعة الأقصى لم يتجاوز 40 كيلو متر، وتشمل على: خصم 4 نقاط و 40 صلح.
- في حال تجاوز تخطي السرعة الأقصى أكثر من 40 كيلو متر، وتشمل على: خصم 4 نقاط، و 50 صلح.
أسعار مخالفات تجاوز الإشارة في الكويت
تمّ اعتماد غرامة لا تزيد عن 300 دينار كويتي بالإضافة إلى سجن المُخالف لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع خصم أربع نقاط من رخصة القيادة و 50 للصلح، وذلك في حال تمّ قطع الإشارة الضوئيّة الحمراء في دولة الكُويت، وفق أحكام المادّة رقم 33 مُكرر، من قانون المُرور الذي جرى اعتماده.
أسعار مخالفات الوقوف الخاطئ في الكويت
