اعلى راتب في السعودية 2024 للقطاع العام والخاص
جدول المحتويات
اعلى راتب في السعودية 2024 للقطاع العام والخاص، إذ تختلف الرواتب في المملكة العربية السعودية باختلاف الدرجة والمرتبة والشهادة التعليمية والمنصب، كما يختلف متوسط رواتب العاملين في القطاع الحكومي عن رواتب العاملين في القطاع الخاص، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الخليج على أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية للقطاعين.
اعلى راتب في السعودية
تم تحديد رواتب العاملين والموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية وفقًا للأمر رقم (4097/م ب) وتاريخ 1432/6/25هـ، والأمر الملكي رقم (أ/260) وتاريخ 1438/12/25هـ، وفيما يلي تفاصيل أعلى راتب في المملكة:[1]
اعلى راتب في السعودية 2024 للقطاع العام
إن أعلى راتب في المملكة العربية السعودية 2024 للقطاع العام هو راتب الوزير ومن في مرتبه، إذ يصل إلى 41400 ريال سعودي، إضافةً إلى نائب الوزير الذي يصل راتبه إلى 34500 ريال سعودي، يليه بعد ذلك رواتب القضاة، ورواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والذين تتراوح رواتبهم بين 10320 و42320 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: كم عدد المساجد في السعودية
اعلى راتب في السعودية 2024 للقطاع الخاص
تتعدد وظائف ورواتب القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، إذ تختلف الرواتب من وظيفة إلى أخرى، ومن شركة إلى شركة، ورواتب الموظفين في أرامكو الحاصلين على درجة الدكتوراه تصل إلى 26457 ريالًا سعوديًا، إضافةً إلى راتب مدير عام تنفيذي متعدد الجنسيات الذي يعتبر من أعلى الرواتب في المملكة.
متوسط الرواتب في السعودية
فيما يلي جدول يوضح متوسط الرواتب للموظفين في المملكة العربية السعودية:
المرتبة | الدرجــــات | العلاوة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 ر. س | 3135 ر. س | 3270 ر. س | 3405 ر. س | 3540 ر. س | 3675 ر. س | 3810 ر. س | 3945 ر. س | 4080 ر. س | 4215 ر. س | 4350 ر. س | 4485 ر. س | 4620 ر. س | 4755 ر. س | 4890 ر. س | 135 ر. س |
2 | 3430 ر. س | 3595 ر. س | 3760 ر. س | 3925 ر. س | 4090 ر. س | 4255 ر. س | 4420 ر. س | 4585 ر. س | 4750 ر. س | 4915 ر. س | 5080 ر. س | 5245 ر. س | 5410 ر. س | 5575 ر. س | 5740 ر. س | 165 |
3 | 3945 ر. س | 4135 ر. س | 4325 ر. س | 4515 ر. س | 4705 ر. س | 4895 ر. س | 5085 ر. س | 5275 ر. س | 5465 ر. س | 5655 ر. س | 5845 ر. س | 6035 ر. س | 6225 ر. س | 6415 ر. س | 6605 ر. س | 190 ر. س |
4 | 4530 ر. س | 4760 ر. س | 4990 ر. س | 5220 ر. س | 5450 ر. س | 5680 ر. س | 5910 ر. س | 6140 ر. س | 6370 ر. س | 6600 ر. س | 6830 ر. س | 7060 ر. س | 7290 ر. س | 7520 ر. س | 7750 ر. س | 230 ر. س |
5 | 5240 ر. س | 5505 ر. س | 5770 ر. س | 6035 ر. س | 6300 ر. س | 6565 ر. س | 6830 ر. س | 7095 ر. س | 7360 ر. س | 7625 ر. س | 7890 ر. س | 8155 ر. س | 8420 ر. س | 8685 ر. س | 8950 ر. س | 265 ر. س |
6 | 6065 ر. س | 6370 ر. س | 6675 ر. س | 6980 ر. س | 7285 ر. س | 7590 ر. س | 7895 ر. س | 8200 ر. س | 8505 ر. س | 8810 ر. س | 9115 ر. س | 9420 ر. س | 9725 ر. س | 10030 ر. س | 10335 ر. س | 305 ر. س |
7 | 7010 ر. س | 7375 ر. س | 7740 ر. س | 8105 ر. س | 8470 ر. س | 8835 ر. س | 9200 ر. س | 9565 ر. س | 9930 ر. س | 10295 ر. س | 10660 ر. س | 11025 ر. س | 11390 ر. س | 11755 ر. س | 12120 ر. س | 365 ر. س |
8 | 8010 ر. س | 8425 ر. س | 8840 ر. س | 9255 ر. س | 9670 ر. س | 10085 ر. س | 10500 ر. س | 10915 ر. س | 11330 ر. س | 11745 ر. س | 12160 ر. س | 12575 ر. س | 12990 ر. س | 13405 ر. س | 13820 ر. س | 415 ر. س |
9 | 9275 ر. س | 9745 ر. س | 10215 ر. س | 10685 ر. س | 11155 ر. س | 11625 ر. س | 12095 ر. س | 12565 ر. س | 13035 ر. س | 13505 ر. س | 13975 ر. س | 14445 ر. س | 14915 ر. س | 15385 ر. س | 15855 ر. س | 470 ر. س |
10 | 10275 ر. س | 10785 ر. س | 11295 ر. س | 11805 ر. س | 12315 ر. س | 12825 ر. س | 13335 ر. س | 13845 ر. س | 14355 ر. س | 14865 ر. س | 15375 ر. س | 15885 ر. س | 16395 ر. س | 16905 ر. س | 17415 ر. س | 510 ر. س |
11 | 11815 ر. س | 12345 ر. س | 12875 ر. س | 13405 ر. س | 13935 ر. س | 14465 ر. س | 14995 ر. س | 15525 ر. س | 16055 ر. س | 16585 ر. س | 17115 ر. س | 17645 ر. س | 18175 ر. س | 18705 ر. س | 530 ر. س | |
12 | 13435 ر. س | 14005 ر. س | 14575 ر. س | 15145 ر. س | 15715 ر. س | 16285 ر. س | 16855 ر. س | 17425 ر. س | 17995 ر. س | 18565 ر. س | 19135 ر. س | 19705 ر. س | 20275 ر. س | 570 ر. س | ||
13 | 15180 ر. س | 15785 ر. س | 16390 ر. س | 16995 ر. س | 17600 ر. س | 18205 ر. س | 18810 ر. س | 19415 ر. س | 20020 ر. س | 20625 ر. س | 21230 ر. س | 21835 ر. س | 605 ر. س | |||
14 | 17015 ر. س | 17715 ر. س | 18415 ر. س | 19115 ر. س | 19815 ر. س | 20515 ر. س | 21215 ر. س | 21915 ر. س | 22615 ر. س | 23315 ر. س | 24015 ر. س | 700 ر. س | ||||
15 | 20855 ر. س | 21720 ر. س | 22585 ر. س | 23450 ر. س | 24315 ر. س | 25180 ر. س | 26045 ر. س | 26910 ر. س | 27775 ر. س | 28640 ر. س | 865 ر. س |
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على اعلى راتب في السعودية 2024 للقطاع العام والخاص، وعلى متوسط الرواتب في المملكة العربية السعودية.
المراجع
- mof.gov.sa , وزارة المالية السعودية , 30/11/2023