الرمز البريدي الاحساء والاحياء التابعة له
جدول المحتويات
يشمل الرمز البريدي الاحساء والاحياء التابعة لها Al Ahsa Postal Code جميع أحياء المُحافظة والمُدن التّابعة لها بدون استثناء؛ حيث يتمّ تقسيم مُحافظة الأحساء إلى العَديد من البقع الجغرافيّة الصّغيرة مع إعطاء كلّ واحدة منها رمز بريد مستقلّ، ويحرص ويكي الخليج على بيان ما هو الرمز البريدي في السعودية للاحساء بالإضافة إلى الرمز البريدي لاحياء الاحساء مع تزويد القارئ برموز البريد في مدينة الهفوف داخل الأحساء أيضًا.
مؤسسة البريد السعودي
تمّ تأسيس البريد السّعوديّ عام 1926م لتقديم العَديد من الخدمات اللوجستيّة البريديّة في المملكة العربيّة السّعوديّة، ويعمل في هذه المؤسّسة أكثر من ثمانية آلاف موظّف في الوقت الرّاهن، وتقوم بخدمة المُواطنين والمُقيمين عبر ما يزيد على خمسمائة نقطة موزّعة في جميع المُحافظات والمُدن، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد الرّموز البريديّة في مُحافظة الأحساء وجميع المُحافظات السّعوديّة الأخرى.
الرمز البريدي الاحساء والاحياء التابعة لها
يحتوي الجدول الآتي على الرّموز البريديّة لكثير من المُدن والأحياء التّابعة لمُحافظة الأحياء في المملكة العربيّة السّعوديّة.[1]
الأحياء والمُدن | رمز البريد | الأحياء والمُدن | رمز البريد | الأحياء والمُدن | رمز البريد | الأحياء والمُدن | رمز البريد |
الأحساء | 33444 | العضيلية | 36527 | الأحساء | 33889 | الأحساء | 38564 |
جوده | 33456 | الأحساء | 36539 | الأحساء | 33904 | الأحساء | 38597 |
جوده | 33457 | الأحساء | 36541 | الأحساء | 33905 | الأحساء | 38598 |
جوده | 33463 | الأحساء | 36546 | الأحساء | 33910 | الأحساء | 38603 |
جوده | 33468 | الأحساء | 36551 | الأحساء | 33916 | الأحساء | 38608 |
جوده | 33469 | الأحساء | 36552 | الأحساء | 33917 | الأحساء | 38609 |
جوده | 33471 | الأحساء | 36553 | الأحساء | 33918 | الأحساء | 38612 |
جوده | 33472 | الأحساء | 36554 | رماح | 33919 | الأحساء | 38613 |
جوده | 33473 | الأحساء | 36555 | الأحساء | 33920 | الأحساء | 38614 |
أم العراد | 33521 | الأحساء | 36582 | الأحساء | 33948 | الأحساء | 38642 |
أم العراد | 33522 | الأحساء | 36583 | الأحساء | 33949 | الأحساء | 38643 |
الأحساء | 33523 | الأحساء | 36584 | الأحساء | 33950 | الأحساء | 38644 |
الأحساء | 33524 | الأحساء | 36585 | الأحساء | 33954 | الأحساء | 38645 |
عريعرة | 33526 | الأحساء | 36586 | الأحساء | 33955 | الأحساء | 38646 |
الأحساء | 33527 | الأحساء | 36587 | الأحساء | 33960 | العبيلة | 38647 |
الأحساء | 33529 | الأحساء | 36588 | الأحساء | 33961 | الأحساء | 38648 |
أم العراد | 33530 | الأحساء | 36589 | الأحساء | 33962 | الأحساء | 38649 |
الأحساء | 33531 | الأحساء | 36590 | الأحساء | 33963 | الأحساء | 38650 |
الأحساء | 33532 | الحنيّ | 36591 | الأحساء | 33964 | الأحساء | 38651 |
عريعرة | 33533 | الأحساء | 36592 | الأحساء | 33965 | الأحساء | 38652 |
الأحساء | 33534 | الأحساء | 36593 | الأحساء | 33966 | الأحساء | 38653 |
الأحساء | 33535 | الأحساء | 36594 | الأحساء | 33967 | الأحساء | 38654 |
عريعرة | 33536 | الأحساء | 36595 | الأحساء | 33968 | الأحساء | 38655 |
عريعرة | 33537 | الأحساء | 36596 | الأحساء | 33969 | الأحساء | 38656 |
الأحساء | 33538 | الأحساء | 36597 | الأحساء | 33970 | الأحساء | 38657 |
جوده | 33540 | الأحساء | 36599 | الأحساء | 33972 | الأحساء | 38659 |
جوده | 33541 | الأحساء | 36633 | الأحساء | 33973 | الأحساء | 38661 |
جوده | 33542 | الأحساء | 36634 | الأحساء | 33974 | الأحساء | 38662 |
جوده | 33545 | الأحساء | 36641 | الأحساء | 33977 | الأحساء | 38665 |
أم تالي | 33551 | الأحساء | 36649 | الأحساء | 33983 | الأحساء | 38670 |
أم الحمام | 33552 | الأحساء | 36660 | الأحساء | 33984 | الأحساء | 38671 |
عريعرة | 33553 | الأحساء | 36661 | الأحساء | 33985 | الأحساء | 38672 |
أم ربيعة | 33555 | الأحساء | 36663 | الأحساء | 33987 | الأحساء | 38674 |
ام ربيعة | 33556 | الأحساء | 36664 | الأحساء | 33988 | الأحساء | 38675 |
الأحساء | 33579 | الأحساء | 36672 | رماح | 33998 | الأحساء | 38684 |
الأحساء | 33593 | الأحساء | 36673 | الخبر | 34872 | الأحساء | 38685 |
الأحساء | 33599 | الأحساء | 36675 | الخبر | 34874 | الأحساء | 38687 |
الأحساء | 33613 | الأحساء | 36689 | العقير | 36217 | الأحساء | 38712 |
الأحساء | 33658 | حرض | 36735 | الأحساء | 36273 | الأحساء | 38762 |
الأحساء | 33670 | الأحساء | 36747 | المركز | 36285 | الأحساء | 38775 |
الأحساء | 33671 | الأحساء | 36748 | الجشة | 36286 | الأحساء | 38776 |
الأحساء | 33672 | الأحساء | 36749 | الطرف | 36287 | الأحساء | 38777 |
الأحساء | 33676 | الأحساء | 36753 | الهفوف | 36291 | الأحساء | 38782 |
الأحساء | 33677 | الأحساء | 36754 | الهفوف | 36292 | الأحساء | 38783 |
الأحساء | 33678 | الأحساء | 36755 | الهفوف | 36293 | الأحساء | 38784 |
الأحساء | 33684 | يبرين | 36761 | الأحساء | 36299 | الأحساء | 38791 |
الأحساء | 33685 | الأحساء | 36762 | العيون | 36311 | الأحساء | 38792 |
الأحساء | 33686 | الأحساء | 36763 | العيون | 36312 | الأحساء | 38793 |
الأحساء | 33687 | الأحساء | 36764 | العيون | 36313 | الأحساء | 38794 |
الأحساء | 33688 | يبرين | 36765 | العيون | 36314 | الأحساء | 38795 |
الأحساء | 33689 | يبرين | 36766 | العيون | 36315 | الأحساء | 38796 |
الأحساء | 33690 | الأحساء | 36767 | العيون | 36316 | الأحساء | 38797 |
الأحساء | 33692 | يبرين | 36769 | الأحساء | 36318 | الأحساء | 38799 |
الأحساء | 33693 | الأحساء | 36770 | الأحساء | 36319 | الأحساء | 38800 |
الأحساء | 33694 | الأحساء | 36771 | القرين | 36321 | الأحساء | 38801 |
الأحساء | 33695 | الأحساء | 36772 | المطيرفي | 36322 | الأحساء | 38802 |
الأحساء | 33696 | الأحساء | 36773 | الوزية | 36323 | الأحساء | 38803 |
الأحساء | 33697 | الأحساء | 36774 | الهفوف والمبرز | 36324 | الأحساء | 38804 |
الأحساء | 33698 | الأحساء | 36775 | الرابية | 36325 | الأحساء | 38805 |
الأحساء | 33699 | الأحساء | 36776 | جليجلة | 36326 | الأحساء | 38806 |
الأحساء | 33700 | الأحساء | 36777 | جليجلة | 36327 | الأحساء | 38807 |
الأحساء | 33702 | الأحساء | 36779 | العيون | 36329 | الأحساء | 38809 |
الأحساء | 33704 | الأحساء | 36781 | الجرن | 36332 | الأحساء | 38811 |
الأحساء | 33705 | الأحساء | 36782 | الجرن | 36333 | الأحساء | 38812 |
الأحساء | 33706 | الأحساء | 36783 | الهفوف والمبرز | 36334 | الأحساء | 38813 |
الأحساء | 33707 | الأحساء | 36784 | العيون | 36335 | الأحساء | 38814 |
الأحساء | 33712 | الأحساء | 36789 | المبرز | 36341 | الأحساء | 38819 |
الأحساء | 33713 | الأحساء | 36790 | الخرس | 36342 | الأحساء | 38820 |
الأحساء | 33714 | الأحساء | 36791 | الهفوف | 36343 | الأحساء | 38821 |
الأحساء | 33715 | الأحساء | 36792 | الهفوف والمبرز | 36344 | الأحساء | 38822 |
الأحساء | 33716 | الأحساء | 36793 | الهفوف | 36345 | الأحساء | 38823 |
الأحساء | 33717 | الأحساء | 36794 | القرين | 36346 | الأحساء | 38824 |
الأحساء | 33718 | الأحساء | 36795 | الجبيل | 36347 | الأحساء | 38825 |
الأحساء | 33719 | الأحساء | 36796 | الكلابية | 36348 | الأحساء | 38826 |
الأحساء | 33720 | الأحساء | 36797 | الكلابية | 36349 | الأحساء | 38827 |
الأحساء | 33721 | الأحساء | 36798 | القارة | 36351 | الأحساء | 38828 |
الأحساء | 33722 | الأحساء | 36799 | القارة | 36352 | الأحساء | 38829 |
الأحساء | 33725 | الأحساء | 36883 | التويثير | 36355 | الأحساء | 38832 |
الأحساء | 33726 | الأحساء | 36884 | التويثير | 36356 | الأحساء | 38833 |
الأحساء | 33728 | الأحساء | 36886 | العمران | 36358 | الأحساء | 38835 |
الأحساء | 33730 | الأحساء | 36888 | الهفوف والمبرز | 36361 | الأحساء | 38837 |
الأحساء | 33731 | الأحساء | 36889 | الهفوف | 36362 | الأحساء | 38838 |
الأحساء | 33732 | الأحساء | 36891 | الهفوف | 36363 | الأحساء | 38839 |
خريص | 33733 | الأحساء | 36892 | الهفوف | 36364 | الأحساء | 38840 |
الأحساء | 33734 | الأحساء | 36895 | الهفوف | 36365 | الأحساء | 38841 |
الأحساء | 33735 | الأحساء | 36896 | الهفوف | 36366 | الأحساء | 38842 |
الأحساء | 33736 | الأحساء | 36898 | الشهارين | 36367 | الأحساء | 38843 |
الأحساء | 33737 | الأحساء | 36899 | الفضول | 36368 | الأحساء | 38844 |
الأحساء | 33738 | الأحساء | 36901 | الفضول | 36369 | الأحساء | 38845 |
الأحساء | 33739 | الأحساء | 36903 | الفضول | 36371 | الأحساء | 38846 |
الأحساء | 33740 | الأحساء | 36904 | الفضول | 36372 | الأحساء | 38847 |
الأحساء | 33741 | الأحساء | 36906 | الهفوف | 36373 | الأحساء | 38848 |
الأحساء | 33742 | الأحساء | 36907 | الهفوف | 36374 | الأحساء | 38849 |
الأحساء | 33743 | الأحساء | 36908 | الهفوف | 36375 | الأحساء | 38850 |
الأحساء | 33744 | الأحساء | 36909 | المركز | 36376 | الأحساء | 38851 |
الأحساء | 33745 | الأحساء | 36910 | الطرف | 36377 | الأحساء | 38852 |
الأحساء | 33746 | حرض | 36911 | الأحساء | 36378 | الأحساء | 38853 |
الأحساء | 33747 | حرض | 36912 | الأحساء | 36379 | الأحساء | 38854 |
الأحساء | 33748 | حرض | 36913 | الهفوف | 36381 | الأحساء | 38855 |
الأحساء | 33749 | الأحساء | 36914 | الهفوف | 36382 | الأحساء | 38856 |
الأحساء | 33750 | الأحساء | 36915 | الأحساء | 36383 | الأحساء | 38857 |
الأحساء | 33751 | الأحساء | 36916 | الهفوف | 36384 | الأحساء | 38858 |
الأحساء | 33752 | الأحساء | 36917 | الهفوف | 36385 | الأحساء | 38859 |
الأحساء | 33753 | الأحساء | 36918 | الهفوف | 36386 | الأحساء | 38860 |
الأحساء | 33754 | الأحساء | 36919 | الهفوف | 36387 | الأحساء | 38865 |
الأحساء | 33755 | الأحساء | 36920 | الهفوف | 36388 | الأحساء | 38870 |
الأحساء | 33756 | الأحساء | 36921 | الهفوف | 36389 | الأحساء | 38871 |
الخرج | 33767 | الأحساء | 36930 | الأحساء | 36399 | الأحساء | 38880 |
الخرج | 33768 | الأحساء | 36931 | الأحساء | 36411 | الأحساء | 38881 |
الأحساء | 33776 | الأحساء | 36938 | الهفوف | 36421 | الأحساء | 38905 |
الأحساء | 33777 | الأحساء | 36939 | المبرز | 36422 | الأحساء | 38906 |
الأحساء | 33778 | الأحساء | 36940 | المحسن | 36423 | الأحساء | 38907 |
الأحساء | 33779 | الأحساء | 36941 | المطيرفي | 36424 | الأحساء | 38908 |
الأحساء | 33780 | الأحساء | 36942 | الهفوف والمبرز | 36425 | الأحساء | 38909 |
الأحساء | 33781 | الأحساء | 36943 | الهفوف | 36426 | الأحساء | 38910 |
الأحساء | 33782 | الأحساء | 36944 | الهفوف | 36428 | الأحساء | 38911 |
الأحساء | 33783 | الأحساء | 36945 | المطيرفي | 36429 | الأحساء | 38912 |
الأحساء | 33785 | الخن | 36947 | الأحساء | 36432 | الأحساء | 38914 |
الأحساء | 33805 | الأحساء | 36955 | الهفوف | 36441 | الأحساء | 38922 |
الأحساء | 33806 | الأحساء | 36956 | الهفوف | 36442 | الأحساء | 38923 |
الأحساء | 33807 | الأحساء | 36957 | الهفوف | 36443 | الأحساء | 38924 |
الأحساء | 33808 | الأحساء | 36958 | الهفوف | 36444 | الأحساء | 38925 |
الأحساء | 33809 | الأحساء | 36959 | الهفوف | 36445 | السليل | 38926 |
خريص | 33812 | الأحساء | 36962 | الهفوف | 36448 | الأحساء | 38931 |
الأحساء | 33813 | الأحساء | 36963 | الهفوف | 36449 | الأحساء | 38932 |
الأحساء | 33818 | الأحساء | 36968 | حرض | 36454 | الأحساء | 38937 |
الأحساء | 33820 | الأحساء | 36970 | مدينة الاحساء الصناعية | 36456 | الأحساء | 38939 |
الأحساء | 33824 | الأحساء | 36974 | الهفوف | 36461 | الأحساء | 38945 |
الأحساء | 33827 | الأحساء | 36977 | الأحساء | 36464 | السليل | 38949 |
الأحساء | 33830 | الأحساء | 36980 | الهفوف | 36467 | الأحساء | 38953 |
الأحساء | 33831 | الأحساء | 36981 | الهفوف | 36468 | الأحساء | 38954 |
الأحساء | 33834 | الأحساء | 36984 | الهفوف | 36471 | الأحساء | 38957 |
الأحساء | 33844 | حرض | 36994 | الأحساء | 36481 | الأحساء | 38968 |
الأحساء | 33846 | حرض | 36996 | الأحساء | 36483 | الأحساء | 38971 |
الأحساء | 33847 | حرض | 36997 | الأحساء | 36484 | الأحساء | 38972 |
الأحساء | 33848 | حرض | 36998 | المنية | 36485 | الأحساء | 38973 |
الأحساء | 33858 | الأحساء | 37524 | الحوية | 36495 | الأحساء | 38984 |
الرمز البريدي الاحساء الهفوف
يمكننا الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة الرّموز البريديّة في الهفوف.
36291 | 36386 | 36365 | 36442 |
36292 | 36387 | 36366 | 36443 |
36293 | 36388 | 36373 | 36444 |
36343 | 36389 | 36374 | 36445 |
36345 | 36421 | 36375 | 36446 |
36362 | 36426 | 36381 | 36448 |
36363 | 36428 | 36382 | 36449 |
36364 | 36441 | 36384 | 36461 |
36471 | 36468 | 36385 | 36467 |
أهمية الرمز البريدي في الأحساء
تتمثّل أهميّة رمز البريد في مُحافظة الأحساء السّعوديّ بمُساعدة سعاة البريد وشركات الشّحن ومُقدّمي العديد من الخدمات اللّوجستيّة الأخرى على الوصول إلى الموقع المطلوب من غير مواجهة أيّة مشاكل في تحديد المنطقة الجغرافيّة التي يقع فيها مكان التّسليم أو تقديم الخدمة، وهو ما يُسهم في زيادة السّرعة والتّقليل من التّكاليف والحدّ من ضياع الطرود والرّسائل.
شاهد أيضًا: طريقة استخراج الرمز البريدي من خريطة العنوان الوطني
نبذة عن محافظة الأحساء في السعودية
تتمتّع مُحافظة الأحساء السّعوديّة بكثير من المميّزات التي تفتقر إليها المُحافظات الأخرى؛ فإنّها تقع على طريق تجاريّ تاريخيّ، كما أنّها تحتوي على العَديد من المواقع السياحيّة، وتضمّ عشرة 10 مستشفيات حكوميّة لتقديم خدمات الرّعاية الصحيّة إلى المُواطنين والمُقيمين، وفيما يأتي بعضًا من المَعلومات حول مُحافظة الأحساء.
مساحة محافظة الأحساء
تبلغ مساحة مُحافظة الأحساء ثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف 379,000كم2 تقريبًا، وهو ما يُمثّل 20% من مساحة المملكة العربيّة السّعوديّة، ويصل عدد السكّان في هذه المُحافظة إلى مليون وثلاثمائة ألف 1,300,000 نسمة تقريبًا، وهذا يعني أنّ الكثافة السكّانيّة في الأحساء تبلغ 3.43 نسمة/كم2 تقريبًا، وتضمّ المُحافظة أكثر من 80 قرية وهجرة، بالإضافة إلى عشرة 10 مُدن رئيسيّة.
موقع محافظة الأحساء السعودية
تُعدّ مُحافظة الأحساء واحدة من المُدن الواقعة في الجزء الجنوبيّ الغربيّ من المملكة العربيّة السّعوديّة داخل المنطقة الشّرقيّة، وهي إحدى المُحافظات التي لها تاريخ عريق في المجال التّجاريّ، وذلك لأنّها واقعة على الخطّ التّجاريّ القديم المعروف باسم طريق البخور الذي تمّ الاعتماد عليه لنقل البضائع التّجاريّة إلى إفريقيا وآسيا وبلاد الشّام.
اقرأ أيضًا: الرمز البريدي جدة وأحياؤها
مقالات مقترحة
فيما يلي مجموعة من المقالات المقترحة قد تهمك أيضًا:
الرمز البريدي للجبيل | الرمز البريدي للقنفذة | الرمز البريدي للباحة |
الرمز البريدي صامطة | الرمز البريدي للبريدة | الرمز البريدي لجدة |
الرمز البريدي للخبر | الرمز البريدي لينبع | الرمز البريدي للرياض |
من الضّروريّ التعرّف على الرمز البريدي الاحساء والاحياء التابعة لها والمُدن التي تقع داخلها بما فيها مدينة الهفوف ومنطقة حرض وغيرهما لاستقبال الطّرود البريديّة وتوفير الخدمات اللوجستيّة التي تتعلّق بالشّحن والبريد دون مواجهة أيّ مشكلة تتعلّق بالعنوان، ويستطيع الأفراد التعرّف على رمز البريد داخل مُحافظة الأحساء من خلال خريطة العنوان الوطنيّ أو عن طريق تطبيق خرائط جوجل.
المراجع
- worldpostalcodes.org , List of All Postal Codes in Eastern Province , 09/04/2023