ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2023
جدول المحتويات
ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2023، بعد خوض عدة جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان تمكنت بعض الأندية من الصعود باتجاه المراكز المتقدمة، في حين هبطت أندية أخرى، وسيستعرض موقع ويكي الخليج ترتيب كاس الامير محمد بن سلمان، وموعد المباريات المتبقية في منافسات الدوري.
دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين
هو البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية، وهو الدوري الأغلى في القيمة السوقية، كانت بداية دوري محمد بن سلمان في العام 1977 تحت اسم الدوري السعودي الممتاز، وفي العام 1974 كان يسمى باسم الدوري التصنيفي، والسبب هو اللعب تحت تصنيف الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى، من ثم أطلق عليه دوري خادم الشريفين حتى العام 2017 حيث تم إلغاء نظام المربع الذهبي، وأصبح اسم البطولة الدوري السعودي.
اقرأ أيضًا: ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023
ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2023
يتصدر نادي النصر المركز الأول في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، يليه بالمركز الثاني نادي الاتحاد برصيد 41 نقطة، وفيما يلي ترتيب الأندية في الدوري:[1]
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | النصر | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 9 | +30 | 43 |
2 | الاتحاد | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
3 | الشباب | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | 40 |
4 | الهلال | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | +14 | 33 |
5 | التعاون | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 31 |
6 | الفتح | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 22 | +8 | 28 |
7 | الطائي | 19 | 8 | 1 | 10 | 26 | 27 | -1 | 25 |
8 | الفيحاء | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 |
9 | ضمك | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 |
10 | أبها | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 32 | -10 | 22 |
11 | الرائد | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
12 | الوحدة | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 20 |
13 | الاتفاق | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 19 |
14 | الخليج | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 25 | -12 | 16 |
15 | العدالة | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | 13 |
16 | الباطن | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 44 | -34 | 6 |
جدول مباريات دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2023
فيما يلي موعد المباريات المتبقية ضمن الجولة 19 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
الفتح – الطائي | الخميس 2 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة |
3-2 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
الفيحاء –أبها | الخميس 2 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة |
0-2 | ملعب مدينة المجمعة الرياضية |
الوحدة – الهلال | الخميس 2 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة |
3-3 | استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية |
الرائد – الاتفاق | الجمعة 3 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة |
– | استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الخليج – الاتحاد | الجمعة 3 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة |
– | استاد الأمير محمد بن فهد |
النصر – الباطن | الجمعة 3 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة |
– | مرسول بارك |
ضمك – التعاون | السبت 4 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة |
– | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الشباب – العدالة | السبت 4 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة |
– | استاد الأمير فيصل بن فهد |
في ختام المقال استعرضنا ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2023 كما استعرضنا جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.