ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023
جدول المحتويات
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو من الاقتراب من صدارة هدافي الدري السعودية، بعد الهاتريك الذي أحرزه في مباراة النصر ضد فريق ضمك، وسيستعرض موقع ويكي الخليج ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، وجدول ترتيب فرق الدوري السعودي.
الدوري السعودي 2022 – 2023
انطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022، حيث يشهد الموسم صراعًا كبيرًا بين الأندية الجماهيرية “الهلال والنصر والشباب والاتحاد” للفوز باللقب، ويسعى فريق الهلال للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمرة الرابعة، فيما ينظر النصر للوصول للقب الدوري بعد انضمام البرتغالي رونالدو لصفوفه، أما فريق الشباب يتطلع كذلك للفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-23، بعد تدعيم صفوفه بمجموعة من اللاعبين أبرزهم فهد المولد.
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023
بعد ثلاثية البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدأ الدون يقترب من صدارة هدافي الدوري السعودي، على الرغم من وصوله في الدور الثاني، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023:[1]
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | أنديرسون تاليسكا – النصر | 13 |
2 | كارلوس جونيور – الشباب | 12 |
3 | عبد الرزاق حمد الله – الاتحاد | 11 |
4 | فراس البريكان – الفتح | 9 |
=5 | أوديون إيغالو – الهلال | 8 |
=5 | كريستيانو رونالدو – النصر | 8 |
7 | كريستيان جوانكا – الشباب | 7 |
=8 | أنتوني نواكايمي – الفيحاء | 6 |
=8 | يوسف الشمري – الباطن | 6 |
=8 | أمير سعيود – الطائي | 6 |
=11 | سانتي مينا – الشباب | 5 |
=11 | غاي مبينزا – الطائي | 5 |
=11 | صالح العمري – أبها | 5 |
=11 | رومارينيو – الاتحاد | 5 |
=11 | محمد فوزير – الرائد | 5 |
=11 | سعد بقير – أبها | 5 |
=11 | العربي هلال سوداني – ضمك | 5 |
=11 | سوكول سيكاليشي – الخليج | 5 |
=11 | جوليو تافاريس – الرائد | 5 |
=11 | ألفارو ميدران – التعاون | 5 |
اقرأ أيضًا: جدول مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
جدول ترتيب الدوري السعودي 2023
يتصدر نادي النصر قائمة الدوري السعودي للعام 2022 – 2023، وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | النصر | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 9 | +30 | 43 |
2 | الاتحاد | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
3 | الشباب | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | 40 |
4 | الهلال | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | +14 | 32 |
5 | التعاون | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 31 |
6 | الفتح | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 19 | +7 | 25 |
7 | ضمك | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 20 | +1 | 22 |
8 | الطائي | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 25 | -2 | 22 |
9 | أبها | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 31 | -9 | 22 |
10 | الرائد | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 21 |
11 | الفيحاء | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 |
12 | الاتفاق | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 19 |
13 | الوحدة | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 19 |
14 | الخليج | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 25 | -14 | 13 |
15 | العدالة | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | 13 |
16 | الباطن | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 42 | -30 | 6 |
في الختام نكون استعرضنا خلال مقالنا ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، حيث ذكرنا ترتيب هدافي الدوري السعودي وعدد الأهداف التي أحرزوها خلال مباريات الدوري، إضافية إلى ترتيب الفرق في الدوري السعودي.
المراجع
- twitter.com , دوري روشن السعودي , 26/02/2023