سلم رواتب الهيئة العامة للصناعة الكويت 2024
جدول المحتويات
سلم رواتب الهيئة العامة للصناعة الكويت 2024، وهي الجهة المسؤولة عن تحقيق النهضة في القطاع الصناعيّ، وعلى كافة الأصعدة سواءً بتوفير الدعم والحماية اللازمة للصناعات المحلية والحرفية لتحقيق نجاحها بحيث تكون موردًا ماليًا للدولة، وهي تابعة إلى وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وسيعرض موقع ويكي الخليج عبر هذا المقال سُلم رَواتب الهَيئة العامّة للصِناعة.
سلم رواتب الهيئة العامة للصناعة الكويت
يُدرج فيما يلي جدول يُبيّن سُلم رواتب موظفي الهيئة العامة للصناعة بناءً على تقسيم الدرجات الوظيفية من 4 إلى 20، وهي كالآتي:[1]
الدرجة | الراتب الأساسي (دينار كويتي) | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الخدمة | |
أول مربوط | آخر مربوط | ||
الدرجة (20) | 943 | 1163 | 3 سنوات |
الدرجة (19) | 817 | 1076 | 3 سنوات |
الدرجة (18) | 739 | 999 | 3 سنوات |
الدرجة (17) | 636 | 952 | 3 سنوات |
الدرجة (16) | 534 | 885 | 3 سنوات |
الدرجة (15) | 449 | 732 | 3 سنوات |
الدرجة (14) | 374 | 598 | 3 سنوات |
الدرجة (13) | 314 | 502 | 3 سنوات |
الدرجة (12) | 270 | 431 | 3 سنوات |
الدرجة (11) | 250 | 377 | 3 سنوات |
الدرجة (10) | 189 | 306 | 3 سنوات |
الدرجة (9) | 162 | 261 | 3 سنوات |
الدرجة (8) | 145 | 232 | 3 سنوات |
الدرجة (7) | 133 | 212 | 3 سنوات |
الدرجة (6) | 124 | 197 | 3 سنوات |
الدرجة (5) | 103 | 169 | 3 سنوات |
الدرجة (4) | 90 | 146 | 3 سنوات |
علاوات الهيئة العامة للصناعة الكويت
يُدرج فيما يلي جدول يُبيّن علاوات موظفي الهيئة العامة للصناعة بناءً على تقسيم الدرجات الوظيفية من 4 إلى 20، وهي كالآتي:
الدرجة | علاوة اجتماعية (دينار كويتي) | علاوة غلاء معيشة (دينار كويتي) | دعم مالي (دينار كويتي) | |
عازب | متزوج | |||
الدرجة (20) | 358 | 378 | 120 | 50 |
الدرجة (19) | 268 | 368 | 120 | 50 |
الدرجة (18) | 253 | 353 | 120 | 50 |
الدرجة (17) | 248 | 343 | 120 | 50 |
الدرجة (16) | 235 | 328 | 120 | 50 |
الدرجة (15) | 217 | 305 | 120 | 50 |
الدرجة (14) | 203 | 291 | 120 | 50 |
الدرجة (13) | 203 | 291 | 120 | 50 |
الدرجة (12) | 190 | 278 | 120 | 50 |
الدرجة (11) | 190 | 278 | 120 | 50 |
الدرجة (10) | 169 | 250 | 120 | 50 |
الدرجة (9) | 161 | 242 | 120 | 50 |
الدرجة (8) | 147 | 222 | 120 | 50 |
الدرجة (7) | 147 | 222 | 120 | 50 |
الدرجة (6) | 141 | 216 | 120 | 50 |
الدرجة (5) | 141 | 216 | 120 | 50 |
الدرجة (4) | 141 | 216 | 120 | 50 |
بدلات الهيئة العامة للصناعة الكويت
يُدرج فيما يلي البدلات التي تعطيها الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت للموظفين:
البدل | قيمة البدل | مستحق البدل |
بدل تلوث | 35 دينارًا كويتيًا | جميع العاملين في الشعيبة |
علاوة مناطق نائية | بين 30 إلى 75 دينارًا كويتيًا | جميع العاملين في الشعيبة |
بدل محطات | بين 90 إلى 150 دينارًا كويتيًا | العاملون في المحطات |
بدل ضوضاء | 15 دينارًا كويتيًا | العاملون في المحطات |
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة هذه المقالات:
شروط الوظائف الإشرافية في وزارة التربية | سلم رواتب المبرمجين في الكويت |
كم رواتب back End Developer في الكويت | الدرجات الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية في الكويت |
من خلال المقال تمّ استعراض سلم رواتب الهيئة العامة للصناعة الكويت 2024، كما تطرقنا أيضًا إلى ذكر علاوات وبدلات الهيئة العامة للصناعة الكويت.
المراجع
- pai.gov.kw , الهيئة العامة للصناعة , 02/12/2023