قائمة المواد التموينية في الكويت 2024
جدول المحتويات
يمكن الاطلّاع على قائمة المواد التموينية في الكويت 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، ومن خلال هذا المقال سوف يُوضّح موقع ويكي الخليج قائمة اغراض التموين الكويتي، بالإضافة إلى توضيح آلية تحميل قائمة المواد التموينية بصيغة pdf، وكيفية الاستعلام عن قائمة المواد التموينية أون لاين.
قائمة المواد التموينية في الكويت
نُدرج في ما يأتي قائمة بكافة المواد التموينية في الكويت، مع توضيح أسعارها:[1]
الصنف | السعر | الصنف | السعر |
الأرز | 0.120 دينار كويتي | سيريلاك | 0.405 دينار كويتي |
السكر | 0.090 دينار كويتي | سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 دينار كويتي |
الزيت النباتي | 1.050 دينار كويتي | سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 دينار كويتي |
العدس | 0.270 دينار كويتي | سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 دينار كويتي |
معجون طماطم | 0.270 دينار كويتي | دجاج زينة | 0.610 دينار كويتي |
جبن كاسات كرافت | 1.090 دينار كويتي | دجاج هلال | 0.605 دينار كويتي |
جبن كاسات بوك | 0.990 دينار كويتي | دجاج ساديا | 0.650 دينار كويتي |
جبن كاسات المراعي | 0.470 دينار كويتي | دجاج عافية | 0.645 دينار كويتي |
جبن كريمي | 0.270 دينار كويتي | دجاج المتحدة | 0.645 دينار كويتي |
جبن شيدر | 0.270 دينار كويتي | دجاج أبوعلي | 0.645 دينار كويتي |
حلوم | 0.440 دينار كويتي | دجاج وارة | 0.645 دينار كويتي |
لبنة على الطريقة التركية | 1.750 دينار كويتي | دجاج العصرية | 0.645 دينار كويتي |
جبن موزريلا | 3.600 دينار كويتي | دجاج خزان | 0.610 دينار كويتي |
مسحوق الحليب | 1.050 دينار كويتي | دجاج سيارا | 0.610 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي | دجاج الوطنية | 0.645 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي | دجاج أمريكانا | 0.605 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي | دجاج نات | 0.545 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | دجاج اليوم | 0.650 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | دجاج سلطانة | 0.590 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | دجاج البشاير | 0.590 دينار كويتي |
حليب سائل طويل الأمد 1لتر ABC | 0.285 دينار كويتي | دجاج كواليكو | 0.605 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | دجاج الريشة البيضاء | 0.610 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | دجاج أصيلة | 0.590 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار كويتي | دجاج إنتاج | 0.650 دينار كويتي |
حليب ابتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | دجاج دو | 0.630 دينار كويتي |
حليب ابتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | دجاج نايف | 0.645 دينار كويتي |
حليب ابتاميل ادفانس 3 | 1.140 دينار كويتي | تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | 1.245 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي | تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام (بي ار اف اليسرة) | 5.245 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي | تمر خلاص | 0.765 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار كويتي | تمر برحي | 0.560 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار كويتي | تمر عجينة | 0.610 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 3 | 1.870 دينار كويتي | ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 دينار كويتي |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار كويتي | ليبتون شاي اكسترا قوى 100 كيس | 1.060 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 دينار كويتي | ريد ليبل شاي لسود 100 كيس | 0.615 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2)بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.920 دينار كويتي | ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3)بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.930 دينار كويتي | ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 دينار كويتي |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي | ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 دينار كويتي |
نان2 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي | شاي سنقيل 100 كيس | 0.590 دينار كويتي |
نان3 اوبتى برو-2 اف ال | 0.810 دينار كويتي | شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 دينار كويتي |
نان كومفرت مرحلة (1) | 2.560 دينار كويتي | شاي الجامعي خشن (فله) | 0.895 دينار كويتي |
نان كومفرت مرحلة (2) | 2.560 دينار كويتي | شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 دينار كويتي |
نان المرحلة (3) | 2.600 دينار كويتي | شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 دينار كويتي |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | فتنس طعام الإفطار | 0.960 دينار كويتي |
اس-26 بروميل جولد 2 -2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | كورن فليكس رقائق | 0.690 دينار كويتي |
اس-26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار كويتي | كيلوقز كورن فليكس | 0.840 دينار كويتي |
نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي | ال بران فليكس | 0.990 دينار كويتي |
الوما 1 | 2.810 دينار كويتي | لحم بقري مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 دينار كويتي |
الوما 2 | 2.585 دينار كويتي | لحم بقري مفروم مجمد(امريكانا) | 0.460 دينار كويتي |
الوما 3 | 2.175 دينار كويتي | لحم غنم مفروم مجمد (امريكانا) | 0.460 دينار كويتي |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 2.225 دينار كويتي | مفروم بقر مجمد (خزان) | 0.640 دينار كويتي |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 2.225 دينار كويتي | لحم غنم مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 دينار كويتي |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي | برجر (خزان) | 2.000 دينار كويتي |
كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي | برجر بقري (المواشي) | 1.300 دينار كويتي |
كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي | برجر لحم بهارات عربية كيس (امريكانا) | 1.850 دينار كويتي |
كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي | كرات لحم بقري (المواشي) | 1.485 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي | كفتة لحم بقر (امريكانا) | 1.590 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار كويتي | روبيان مقشور مجمد (الدانة) | 1.750 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 دينار كويتي | روبيان مقشور مجمد (اوشن) | 1.750 دينار كويتي |
Danalac 1 | 2.000 دينار كويتي | روبيان بترفالي بالبقسماط (الدانة) | 2.250 دينار كويتي |
Danalac 2 | 2.000 دينار كويتي | روبيان مجفف (حوراء) | 4.000 دينار كويتي |
Danalac 3 | 2.000 دينار كويتي | هامور فيليه مجمد (الدانة) | 2.965 دينار كويتي |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | زبيدي مجمد 200-300 جرام (الدانة) | 4.985 دينار كويتي |
بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار كويتي | زبيدي مجمد 200-300 جرام (اوشن) | 4.985 دينار كويتي |
بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي | شرائح سمك فيليه قشري (اوشن) | 2.965 دينار كويتي |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 دينار كويتي | شرائح سمك سالمون بدون جلد (اوشن) | 5.250 دينار كويتي |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيال | 0.960 دينار كويتي | شرائح سمك سالمون الدانة 500جم | 4.375 دينار كويتي |
بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | 0.960 دينار كويتي | سالمون فليه بدون جلد (الدانة) | 5.250 دينار كويتي |
سالمون 600 جرام نرويجي (أوشن) | 5.250 دينار كويتي |
تحميل قائمة المواد التموينية في الكويت pdf
يمكن تحميل ملف قائمة المواد التموينية في الكويت بصيغة pdf من خلال الخطوات البسيطة الآتية:
- التوجه إلى قائمة المواد التموينية مباشرةً “من هنا“.
- الانتظار لحين اكتمال تحميل القائمة من المتصفح.
- النقر بزر الفأرة الأيمن داخل صفحة المستند.
- اختيار أمر حفظ باسم (save As) وتحديد الامتداد المطلوب.
- النقر على زر حفظ ليتم تحميل القائمة بامتداد pdf.
الاستعلام عن قائمة المواد التموينية في الكويت أون لاين
يمكن الاستعلام عن قائمة المواد التموينية في الكويت أون لاين من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول إلى نظام الاستعلام “من هنا” مباشرةً.
- إدخال الرقم المدني.
- إدخال رمز التحقق.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- النقر على خيار أسعار وأنواع المنتجات الغذائية.
- الاطلّاع على القائمة المتوفرة.
مقالات مقترحة
يمكنك الاطلاع على المقالات التالية للاستزادة من المعلومات عن المواد التموينية في الكويت
تغيير عنوان بطاقة التموين الكويت | حذف فرد من بطاقة التموين الكويتية |
نقل فرد من بطاقة تموين الكويت | الاستعلام عن بطاقة التموين في الكويت |
تجديد بطاقة التموين الكويت | طريقة عمل حليب التموين الكويتي |
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بإدراج قائمة المواد التموينية في الكويت 2024، بالإضافة إلى توضيح طريقة تحميل قائمة المواد التموينية في الكويت كملف PDF، مع بيان طريقة الاستعلام عن قائمة المواد التموينية أون لاين.
المراجع
- moci.gov.kw , وزارة التجارة والصناعة , 2023-05-02