لماذا حساب المواطن ناقص هذا الشهر
جدول المحتويات
لماذا حساب المواطن ناقص هذا الشهر، حيث تفاجأ العديد من المواطنين بنزول مبلغ الدعم في حساباتهم بقيمة أقل من المتوقعة، إذ توقعوا بعد الزيادة الأخيرة أن تزداد قيمة الدعم، إلا أن المبلغ لم يتغير عند بعضهم، ويعرض موقع ويكي الخليج الإجابة عن لماذا حساب المواطن ناقص هذا الشهر، وسبب نزول حساب المواطن بدون الدعم.
لماذا حساب المواطن ناقص هذا الشهر
إن حساب المواطن ناقص هذا الشهر بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج، حيث تختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناءً على تركيبتها وإجمالي دخلها، إذ يختلف فيما بينها حد الإعفاء من التناقص والحد المانع من الحصول على الدعم، وعليه فإن بعض المواطنين ممن توقعوا زيادة في حساب المواطن قد وصل حسابهم للحد الأعلى وتم إيداع المبلغ الخاص بهم فظنوا أنه ناقص.
شاهد أيضًا: حاسبة الضمان الاجتماعي المطور
المحددات الجديدة لآلية استحقاق الدعم
يعمل برنامج حساب المواطن بناءً على مجموعة من الضوابط والمحددات لضمان رفع كفاءة الدعم، وفيما يلي تلك الضوابط والمحددات التي تم تطبيقها مع دفعة اكتوبر:
- الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر من 6 أشخاص والمكونة من (رب أسرة وتابعين بسن 18 عاماً وأعلى وثلاثة تابعين أقل من 18 عاماً).
- 20,000 ريال سعودي هو الحد المانع للاستحقاق، وهو الدخل الشهري أو الثروة التي تمنع المتقدم من الحصول على أي دعم، بما لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأصرته مبلغ 20,000 ريال سعودي.
- تعديل حد الإعفاء من التناقص بما يتوافق مع الحد الأعلى للدعم.
شاهد أيضًا: حاسبة حساب المواطن
مقدار الدعم للأسر بتركيبات مختلفة
فيما يلي جدول يوضح اختلاف حد الاعفاء من التناقص والحد المانع من الحصول على الدعم:
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين 18 عاماً فأكبر | عدد التابعين أقل من 18 عاماً | الاستحقاق الكامل | الحد الأدنى للاستحقاق | حد الإعفاء من التناقص | الحد المانع من الحصول على الدعم |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 400 | 4310 | 6857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 5603 | 8914 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1080 | 6465 | 10285 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1152 | 6896 | 10971 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1296 | 7758 | 12342 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1440 | 8620 | 13713 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1368 | 8189 | 13028 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1512 | 9051 | 14399 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1656 | 9913 | 15770 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1800 | 10775 | 17142 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 1584 | 11637 | 15085 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 1728 | 10344 | 16456 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 1872 | 11206 | 17827 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 2016 | 12068 | 19199 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 2088 | 12499 | 20000 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 1800 | 10775 | 17142 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 1944 | 11637 | 18513 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 2088 | 12499 | 19884 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 2088 | 12499 | 20000 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 2088 | 12499 | 20000 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 2016 | 12499 | 19199 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 2088 | 12499 | 20000 |
وبذلك تمت الإجابة عن لماذا حساب المواطن ناقص هذا الشهر، فضلاً عن عرض المحددات الجديدة لآلية استحقاق الدعم، وجدول مقدار الدعم للأسر بتركيبات مختلفة.
المراجع
- x.com , خدمة المستفيدين (@Citizen_care) / X , 10/10/2023