كم متوسط الرواتب في السعودية 2024
جدول المحتويات
متوسط الرواتب في السعودية سواء للمواطنين أو المقيمين العاملين في القطاع العام أو الخاص، بحيث يتم تحديد الرَواتب لكل عامل بناء على مجموعة من العوامل منها الشهادة التعليمية والقطاع الوظيفي، وعبر موقع ويكي الخليج سيتم تسليط الضوء على مٌتوسط أجور العاملين في المملكة العربية السعودية.
متوسط الرواتب في السعودية
إن مُتوسط رَواتب العاملين في المملكة العربية السعُودية يترواح بين 5.032 ريال سعودي إلى 24.506 ريال سعودي، بحيث قد تختلف هذه الرَواتب بناء على القطاع الوظيفي للعامل داخل المملكة العربية السعودية.[1]
متوسط الرواتب حسب الفئة العمرية في السعودية
تتباين رواتب الموظفين بناء على العمر على النحو التالي:
العمر | متوسط الراتب |
24 | 7.541 |
25-34 | 10.237 |
35-44 | 12.454 |
45-54 | 10.527 |
55+ | 9.774 |
رواتب السعودية حسب الجنس
يحصل الرجال العاملين في المملكة العربية السعودية على 22,3% أكثر من النساء، بحيث يصل متوسط راتب العامل السعودي 14.294 ريال سعودي، أما النساء فيكون متوسط الراتب 11.687 ريال سعودي.
سلم رواتب الموظفين العام 1444
يتمثل رواتب الموظفين العام في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
المرتبة | مستوى الموظف | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 3000 (ريال .س) | 3135 (ريال .س) | 3270 (ريال .س) | 3405 (ريال .س) | 3540 (ريال .س) | 3675 (ريال .س) | 3810 (ريال .س) | 3945 (ريال .س) | 4080 (ريال .س) | 4215 (ريال .س) | 4350 (ريال .س) | 4485 (ريال .س) | 4620 (ريال .س) | 4755 (ريال .س) | 4890 (ريال .س) |
2 | 3430 (ريال .س) | 3595 (ر.س) | 3760 (ر.س) | 3925 (ر.س) | 4090 (ر.س) | 4255 (ر.س) | 4420 (ر.س) | 4585 (ر.س) | 4750 (ر.س) | 4915 (ر.س) | 5080 (ر.س) | 5245 (ر.س) | 5410 (ر.س) | 5575 (ر.س) | 5740 (ر.س) |
3 | 3945 (ريال .س) | 4135 (ر.س) | 4325 (ر.س) | 4515 (ر.س) | 4705 (ر.س) | 4895 (ر.س) | 5085 (ر.س) | 5275 (ر.س) | 5465 (ر.س) | 5655 (ر.س) | 5845 (ر.س) | 6035 (ر.س) | 6225 (ر.س) | 6415 (ر.س) | 6605 (ر.س) |
4 | 4530 (ريال .س) | 4760 (ر.س) | 4990 (ر.س) | 5220 (ر.س) | 5450 (ر.س) | 5680 (ر.س) | 5910 (ر.س) | 6140 (ر.س) | 6370 (ر.س) | 6600 (ر.س) | 6830 (ر.س) | 7060 (ر.س) | 7290 | 7520 (ر.س) | 7750 (ر.س) |
5 | 5240 (ريال .س) | 5505 (ر.س) | 5770 (ر.س) | 6035 (ر.س) | 6300 (ر.س) | 6565 (ر.س) | 6830 (ر.س) | 7095 (ر.س) | 7360 (ر.س) | 7625 (ر.س) | 7890 (ر.س) | 8155 (ر.س) | 8420 (ر.س) | 8685 (ر.س) | 8950 (ر.س) |
6 | 6065 (ريال .س) | 6370 (ر.س) | 6675 (ر.س) | 6980 (ر.س) | 7285 (ر.س) | 7590 (ر.س) | 7895 (ر.س) | 8200 (ر.س) | 8505 (ر.س) | 8810 (ر.س) | 9115 (ر.س) | 9420 (ر.س) | 9725 (ر.س) | 10030 (ر.س) | 10335 (ر.س) |
7 | 7010 (ريال .س) | 7375 (ر.س) | 7740 (ر.س) | 8105 (ر.س) | 8470 (ر.س) | 8835 (ر.س) | 9200 (ر.س) | 9565 (ر.س) | 9930 (ر.س) | 10295 (ر.س) | 10660 | 11025 (ر.س) | 11390 | 11755 (ر.س) | 12120 (ر.س) |
8 | 8010 (ريال .س) | 8425 (ر.س) | 8840 (ر.س) | 9255 (ر.س) | 9670 (ر.س) | 10085 (ر.س) | 10500 (ر.س) | 10915 (ر.س) | 11330 (ر.س) | 11745 (ر.س) | 12160 (ر.س) | 12575 (ر.س) | 12990 (ر.س) | 13405 (ر.س) | 13820 (ر.س) |
9 | 9275 (ريال .س) | 9745 (ر.س) | 10215 (ر.س) | 10685 (ر.س) | 11155 (ر.س) | 11625 (ر.س) | 12095 (ر.س) | 12565 (ر.س) | 13035 (ر.س) | 13505 (ر.س) | 13975 (ر.س) | 14445 (ر.س) | 14915 (ر.س) | 15385 (ر.س) | 15855 (ر.س) |
10 | 10275 (ريال .س) | 10785 (ر.س) | 11295 (ر.س) | 11805 (ر.س) | 12315 (ر.س) | 12825 (ر.س) | 13335 (ر.س) | 13845 (ر.س) | 14355 (ر.س) | 14865 (ر.س) | 15375 (ر.س) | 15885 (ر.س) | 16395 (ر.س) | 16905 (ر.س) | 17415 (ر.س) |
11 | 11815 (ريال .س) | 12345 (ر.س) | 12875 (ر.س) | 13405 (ر.س) | 13935 (ر.س) | 14465 (ر.س) | 14995 (ر.س) | 15525 (ر.س) | 6055 (ر.س) | 16585 (ر.س) | 17115 (ر.س) | 17645 (ر.س) | 18175 (ر.س) | 18705 (ر.س) | / / / |
12 | 13435 (ريال .س) | 14005 (ر.س) | 14575 (ر.س) | 15145 (ر.س) | 15715 (ر.س) | 16285 (ر.س) | 16855 (ر.س) | 17425 (ر.س) | 17995 (ر.س) | 18565 (ر.س) | 19135 (ر.س) | 19705 (ر.س) | 20275 (ر.س) | / / / | / / / |
13 | 15180 (ريال .س) | 15785 (ر.س) | 16390 (ر.س) | 16995 (ر.س) | 17600 (ر.س) | 18205 (ر.س) | 18810 (ر.س) | 19415 (ر.س) | 20020 (ر.س) | 20625 (ر.س) | 21230 (ر.س) | 21835 (ر.س) | / / / | / / / | / / / |
14 | 17015 (ريال .س) | 17715 (ر.س) | 18415 (ر.س) | 19115 (ر.س) | 19815 (ر.س) | 20515 (ر.س) | 21215 (ر.س) | 21915 (ر.س) | 22615 (ر.س) | 23315 (ر.س) | 24015 | / / / | / / / | / / / | / / / |
15 | 20855 (ريال .س) | 21720 (ريال .س) | 22585 (ريال .س) | 23450 (ريال .س) | 24315 (ريال .س) | 25180 (ريال .س) | 26045 (ريال .س) | 26910 (ريال .س) | 27775 (ريال .س) | 28640 (ريال .س) | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / |
وبهذا، تم الانتهاء من الحديث عن مُتوسط الرَواتب في السِعودية للموظفين في القطاعات الحكومية بناء على الفئة العمرية والجنس وفق قرار وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
المراجع
- saudiarabia.paylab.com , الرواتب في المملكة العربية السعودية , 02/12/2023