ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب 2024
جدول المحتويات
إنّ ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب 2024 يجري تحديثه وفقَ القوانين واللوائح التنظيمية التي يتم توضيحها عبر موقع الديوان، حيث تختلف قيمة الرّواتب التي يجري طرحها عن كل مرحلة وظيفيّة باختلاف عدد سنوات الخبرة، والشّهادات العلمية وغيرها، ومن خلال موقع ويكي الخليج نُسلّط الضوء على رواتب الخدمة المدنية في الكويت، وعلى طريقة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني.
ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب 2024
تختلق قيمة الزيادات في الرواتب باختلاف الدرجة الوظيفية ونتعف عليها من بيانات الجدول التّالي:[1]
درجة الوظيفة | مجموعة وفئة الوظائف | قيمة الزيادة الدورية |
الدرجة الممتازة | فئة الوظائف القيادية | غير مُتاح |
الدرجة الثالثة | فئة الوظائف المعاونة | 3 (د . ك) |
الدرجة الخامسة | فئة الوظائف الفنيّة | 3 (د . ك) |
الدرجة السادسة | فئة الوظائف الفنيّة | 3 (د . ك) |
الدرجة الثانية | فئة الوظائف المعاونة | 4 (د . ك) |
الدرجة الرابعة | فئة الوظائف الفنيّة | 4 (د . ك) |
الدرجة الثامنة | فئة الوظائف العامة | 4 (د . ك) |
الدرجة الأولى | فئة الوظائف المعاونة | 5 (د . ك) |
الدرجة الثالثة | فئة الوظائف الفنيّة | 5 (د . ك) |
الدرجة السابعة | فئة الوظائف العامة | 5 (د . ك) |
الدرجة الثانية | فئة الوظائف الفنيّة | 6 (د . ك) |
الدرجة السادسة | فئة الوظائف العامة | 6 (د . ك) |
الدرجة الأولى | فئة الوظائف الفنيّة | 7 (د . ك) |
الدرجة الخامسة | فئة الوظائف العامة | 8 (د . ك) |
الدرجة الأولى | فئة الوظائف العامة | 10 (د . ك) |
الدرجة الثانية | فئة الوظائف العامة | 10 (د . ك) |
الدرجة الثالثة | فئة الوظائف العامة | 10 (د . ك) |
الدرجة الرابعة | فئة الوظائف العامة | 10 (د . ك) |
الدرجة أ | فئة الوظائف العامة | 12 (د . ك) |
الدرجة ب | فئة الوظائف العامة | 12 (د . ك) |
درجة وكيل وزارة | فئة الوظائف القيادية | 16 (د . ك) |
درجة وكيل وزارة مساعد | فئة الوظائف القيادية | 16 (د . ك) |
اقرأ أيضًا: رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الجديد الكويت portal csc gov kw
سلم رواتب الموظفين في ديوان الخدمة المدنية بالكويت
تمّ الإعلان عن قيمة رواتب الموظّفين في دولة الكويت، من خلال ديوان الخدمة المدنية، والتي تختلف باختلاف المؤهل العلمي، وعدد سنوات خبرة، وفقَ بيانات الجدول التّالي:
درجة الوظيفة | فئة الوظيفة | قيمة العلاوة الاجتماعية | مبلغ العلاوة الدّورية | ||||||
أوّل مربوط | الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | الخامسة | للأعزب | للمتزوّج | ||
الموظف في الدرجة (أ) | 520 (د . ك) | 532 (د . ك) | 544 (د . ك) | 556 (د . ك) | 568 (د . ك) | 580 د (د . ك) | 268 (د . ك) | 368 (د . ك) | 12 (د . ك) |
الموظف في الدرجة (ب) | 460 (د . ك) | 472 (د . ك) | 484 (د . ك) | 496 (د . ك) | 508 (د . ك) | 520 (د . ك) | 253 (د . ك) | 353 (د . ك) | 12 (د . ك) |
الموظف في الدرجة الأولى | 410 (د . ك) | 420 (د . ك) | 430 (د . ك) | 440 (د . ك) | 450 (د . ك) | 460 (د . ك) | 235 (د . ك) | 328 (د . ك) | 10 (د . ك) |
الموظف في الدرجة الثانية | 360 (د . ك) | 370 (د . ك) | 380 (د . ك) | 390 (د . ك) | 400 (د . ك) | 410 (د . ك) | 222 (د . ك) | 315 (د . ك) | 10 (د . ك) |
الموظف في الدرجة الرابعة | 310 (د . ك) | 320 (د . ك) | 330 (د . ك) | 340 (د . ك) | 350 (د . ك) | 360 (د . ك) | 203 (د . ك) | 291 (د . ك) | 10 (د . ك) |
الموظف في الدرجة الخامسة | 260 (د . ك) | 270 (د . ك) | 280 (د . ك) | 290 (د . ك) | 300 (د . ك) | 310 (د . ك) | 190 (د . ك) | 278 (د . ك) | 10 (د . ك) |
من خلال ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب 2024 يستطيع الموظّف أن يقوم على استعراض كافّة معلومات وبيانات الرّاتب، ويُمكن الاطّلاع على تفاصيل الزّيادات التي جرى اعتمادها عن ديوان الخدمة المدنية لعام 2024.
المراجع
- moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 01/01/2024