سلم رواتب الموظفين العام الجديد في السعودية
جدول المحتويات
تعلن وزارة المالية السعودية عن سلم رواتب الموظفين العام الجديد لعام 1445، حيث أنها الجهة الحكومية المسئولة عن الميزانية المالية والرواتب داخل الدولة، وتختلف رواتب موظفي الدولة بناءً على الدرجة الوظيفية، وفيما يلي ندرج رواتب الدرجات الوظيفية المختلفة.
سلم رواتب الموظفين العام
تعتمد قيمة راتب الموظف العام في المملكة العربية السعودية على الدرجة الوظيفية، ويأتي سلم رواتب الموظفين العام حسب الدراجات كالتالي:[1]
رواتب موظفي الدرجة الأولي
يختلف سلم رواتب موظفي الدرجة الأولي حسب الدرجة، كالتالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3000 |
الثانية | 3400 |
الثالثة | 3530 |
الرابعة | 4530 |
الخامسة | 5240 |
السادسة | 6065 |
السابعة | 7010 |
الثامنة | 8010 |
التاسعة | 9275 |
العاشرة | 10275 |
الحادية عشر | 11815 |
الثانية عشر | 13435 |
الثالثة عشر | 15130 |
الرابعة عشر | 17015 |
الخامسة عشر | 20855 |
نرشح لك قراءة:
- حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص
- حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
- حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد
- حقوق الموظف المفصول بسبب الغياب في القطاع الخاص
- حقوق الموظف في حال افلاس الشركة
رواتب موظفي الدرجة الثانية
تأتي رواتب موظفي الدولة الدرجة الثانية كما هو موضح في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3135 |
الثانية | 3595 |
الثالثة | 4135 |
الرابعة | 4760 |
الخامسة | 5505 |
السادسة | 6370 |
السابعة | 7375 |
الثامنة | 8425 |
التاسعة | 9745 |
العاشرة | 10785 |
الحادية عشر | 12345 |
الثانية عشر | 14005 |
الثالثة عشر | 15785 |
الرابعة عشر | 17715 |
الخامسة عشر | 21720 |
رواتب موظفي الدرجة الثالثة
جاء سلم رواتب الموظفين من الدرجة الثالثة على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3270 |
الثانية | 3760 |
الثالثة | 4325 |
الرابعة | 4990 |
الخامسة | 5770 |
السادسة | 6675 |
السابعة | 7740 |
الثامنة | 8840 |
التاسعة | 10215 |
العاشرة | 11295 |
الحادية عشر | 12875 |
الثانية عشر | 14575 |
الثالثة عشر | 16390 |
الرابعة عشر | 18415 |
الخامسة عشر | 22585 |
نرشح لكم قراءة مجموعة المقالات التالية أيضًأ:
- سلم رواتب موظفي الديوان الملكي مع البدلات
- سلم رواتب الاتحاد السعودي للامن السيبراني
- سلم رواتب الاستخبارات العامة السعودية
- سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
رواتب موظفي الدرجة الرابعة
تأتي رواتب موظفي الدولة الدرجة الرابعة كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3405 |
الثانية | 3925 |
الثالثة | 4515 |
الرابعة | 5220 |
الخامسة | 6035 |
السادسة | 6980 |
السابعة | 8105 |
الثامنة | 9255 |
التاسعة | 10685 |
العاشرة | 11805 |
الحادية عشر | 13405 |
الثانية عشر | 15145 |
الثالثة عشر | 16995 |
الرابعة عشر | 19115 |
الخامسة عشر | 23450 |
رواتب موظفي الدرجة الخامسة
فيما تأتي رواتب موظفي الدرجة الخامسة حسب الدرجة الوظيفية كالتالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3540 |
الثانية | 4090 |
الثالثة | 4705 |
الرابعة | 5450 |
الخامسة | 6300 |
السادسة | 7285 |
السابعة | 8470 |
الثامنة | 9670 |
التاسعة | 11155 |
العاشرة | 12315 |
الحادية عشر | 13935 |
الثانية عشر | 15715 |
الثالثة عشر | 17600 |
الرابعة عشر | 19815 |
الخامسة عشر | 23415 |
رواتب موظفي الدرجة السادسة
تأتي رواتب موظفي الدرجة السادسة كما هو مدرج في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3675 |
الثانية | 4255 |
الثالثة | 4895 |
الرابعة | 5680 |
الخامسة | 6565 |
السادسة | 7590 |
السابعة | 8835 |
الثامنة | 10085 |
التاسعة | 11625 |
العاشرة | 12825 |
الحادية عشر | 14465 |
الثانية عشر | 16285 |
الثالثة عشر | 18205 |
الرابعة عشر | 20515 |
الخامسة عشر | 25180 |
رواتب موظفي الدرجة السابعة
تأتي رواتب موظفي الدولة الدرجة السابعة كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3810 |
الثانية | 4420 |
الثالثة | 5085 |
الرابعة | 5910 |
الخامسة | 6830 |
السادسة | 7895 |
السابعة | 9200 |
الثامنة | 10500 |
التاسعة | 12095 |
العاشرة | 13335 |
الحادية عشر | 14995 |
الثانية عشر | 16855 |
الثالثة عشر | 18810 |
الرابعة عشر | 21215 |
الخامسة عشر | 26045 |
رواتب موظفي الدرجة الثامنة
فيما تأتي رواتب موظفي الدرجة الثامنة حسب الدرج كالتالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأولى | 3945 |
الثانية | 4584 |
الثالثة | 5275 |
الرابعة | 6140 |
الخامسة | 7095 |
السادسة | 8200 |
السابعة | 9565 |
الثامنة | 10915 |
التاسعة | 12565 |
العاشرة | 13845 |
الحادية عشر | 15525 |
الثانية عشر | 17425 |
الثالثة عشر | 19415 |
الرابعة عشر | 21915 |
الخامسة عشر | 26910 |
المراجع
- mof.gov.sa , وزارة المالية , 31/12/2023