كم راتب المرتبة السابعة في السعودية 1446 مع البدلات والعلاوات
جدول المحتويات
كم راتب المرتبة السابعة في السعودية 1446 مع البدلات والعلاوات وفقاً لسلم رواتب الموظفيّن المُحدد تبعاً لنظام الخدمة المدنيّة في المملكة، والذي يُمكن من خلاله لموظفيّ القطاع الحكوميّ معرفة قيمة رواتبهم الشهريّة وفقًا للدرجة والمرتبة الوظيفية التي يشغلها كلاً منهم، كما يُمنح الموظفون علاوات شهريّة وبدلات مالية مُحددة، لذا يُرفق موقع ويكي الخليج سلم رواتب موظفيّ القطاع الحكوميّ في السعودية بالتفصيل.
كم راتب المرتبة السابعة
أفادت وزارة الخدمة المدنيّة بالسعوديّة بشأن تفاصيل سلم رواتب الدرجة السابعة لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى البدلات المالية والعلاوات السنويّة الممنوحة إلي كلاً موظف مُقيد بهذه المرتبة الوظيفية، والتي تتمثل في الآتي:
الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري |
الدرجة الأولى | 7010 ريال سعوديّ |
الدرجة الثانية | 7375 ريال سعوديّ |
الدرجة الثالثة | 7740 ريال سعوديّ |
الدرجة الرابعة | 8105 ريال سعوديّ |
الدرجة الخامسة | 8470 ريال سعوديّ |
الدرجة السادسة | 8835 ريال سعوديّ |
الدرجة السابعة | 9200 ريال سعوديّ |
الدرجة الثامنة | 9565 ريال سعوديّ |
الدرجة التاسعة | 9930 ريال سعوديّ |
الدرجة العاشرة | 10295 ريال سعوديّ |
الدرجة الحادية عشر | 10660 ريال سعوديّ |
الدرجة الثانية عشر | 11025 ريال سعوديّ |
الدرجة الثالثة عشر | 11390 ريال سعوديّ |
الدرجة الرابعة عشر | 11755 ريال سعوديّ |
الدرجة الخامسة عشر | 12120 ريال سعوديّ |
اقرأ أيضًا: كم راتب المراقب الجوي في السعودية
بدلات المرتبة السابعة
وفقاً لنظام الخدمة المدنيّة فقد جاءت البدلات الماليّة المُستحقة لموظفيّ المرتبة السابعة من موظفي القطاع الحكوميّ على النحو الآتي:
البدل | قيمته |
بدل الانتقال الشهريّ | 700 ريال سعوديّ |
بدل الضرر أو العدوى | 750 ريال سعوديّ |
بدل العمل في المناطق النائية | 20% من قيمة الراتب الأساسي |
بدل الخطر | 600 ريال سعوديّ |
بدل الترحيل | يُصرف لمن يؤدي عملاً خارج مقر العمل بمدينة أخرى، ويُحدد وفقاً لذلك |
بدل التمثيل | يتراوح ما بين 2000 ـ 3060 ريال سعوديّ |
بدل النقل | يتراوح ما بين 400 ـ 600 ريال سعوديّ |
بدل الانتداب | يتراوح ما بين 50 ـ 300 ريال سعوديّ |
بدل العلاج | يتراوح ما بين 300 ـ 900 ريال سعوديّ |
بدل العمل الإضافي | يُقدر بـ 25% من إجمالي الراتب الأساسي |
بدل نهاية الخدمة | يُصرف للموظف 3 أشهر من الراتب الأساسي |
بدل العجز أو الوفاة | يُصرف للموظف 3 أشهر من الراتب الأساسي في حالة الوفاة أو العجز الكليّ |
بدل التعويض عن الإجازة | يُصرف للموظف 3 أشهر من الراتب الأساسي نظراً لعدم حصوله على إجازات رسميّة مُستحقة له. |
اقرأ أيضًا: كم راتب مراقب قياس دوام جزئي
علاوات المرتبة السابعة
يحصل العاملين بالمرتبة السابعة على علاوة سنوية قدرها 365 ريال سعوديّ، ويوضح الجدول الآتي قيمة العلاوات السنوية لموظفي القطاع الحكومي بالسعودية:
المرتبة الوظيفية | قيمة العلاوة السنوية |
المرتبة الأولى | 135 ريال سعوديّ |
المرتبة الثانية | 165 ريال سعوديّ |
المرتبة الثالثة | 190 ريال سعوديّ |
المرتبة الرابعة | 230 ريال سعوديّ |
المرتبة الخامسة | 265 ريال سعوديّ |
المرتبة السادسة | 305 ريال سعوديّ |
المرتبة السابعة | 365 ريال سعوديّ |
المرتبة الثامنة | 415 ريال سعوديّ |
المرتبة التاسعة | 470 ريال سعوديّ |
المرتبة العاشرة | 510 ريال سعوديّ |
المرتبة الحادية عشر | 530 ريال سعوديّ |
المرتبة الثانية عشر | 570 ريال سعوديّ |
المرتبة الثالثة عشر | 605 ريال سعوديّ |
المرتبة الرابعة عشر | 700 ريال سعوديّ |
المرتبة الخامسة عشر | 865 ريال سعوديّ |
اقرأ أيضًا: كم راتب فني علوم جنائية “قصاص أثر”
سلم رواتب الموظفين 1446
وفقاً لنظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة العربية السعوديّة ونظام اللوائح والمزايا للعاملين في القطاع العام، فقد جاءت رواتب موظفي الحكومة السعودية وفقاً للدرجة والمرتبة الوظيفية متدرجةً على النحو الآتي:
المرتبة | الدرجة الوظيفية |
||||||||||||||
الأولى |
الثانية |
الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | الحادية عشر | الثانية عشر | الثالثة عشر | الرابعة عشر | الخامسة عشر | |
الأولى |
3.000 ريال | 3.135 ريال | 3.270 ريال | 3.405 ريال | 3.540 ريال | 3.675 ريال | 3.810 ريال | 3.945 ريال | 4.080 ريال | 4.215 ريال | 4.350 ريال | 4.485 ريال | 4.620 ريال | 4.755 ريال | 4.890 ريال |
الثانية | 3.430 ريال | 3.595 ريال | 3.760 ريال | 3.925 ريال | 4.090 ريال | 4.255 ريال | 4.420 ريال | 4.585 ريال | 4.750 ريال | 4.915 ريال | 5.080 ريال | 5.245 ريال | 5.410 ريال | 5.575 ريال | 5.740 ريال |
الثالثة | 3.945 ريال | 4.135 ريال | 4.325 ريال | 4.515 ريال | 4.705 ريال | 4.895 ريال | 5.085 ريال | 5.275 ريال | 5.465 ريال | 5.655 ريال | 5.845 ريال | 6.035 ريال | 6.225 ريال | 6.415 ريال | 6.605 ريال |
الرابعة | 4.530 ريال | 4.760 ريال | 4.990 ريال | 5.220 ريال | 5.450 ريال | 5.680 ريال | 5.910 ريال | 6.140 ريال | 6.370 ريال | 6.600 ريال | 6.830 ريال | 7.060 ريال | 7.290 ريال | 7.520 ريال | 7.750 ريال |
الخامسة | 5.240 ريال | 5.505 ريال | 5.770 ريال | 6.035 ريال | 6.300 ريال | 6.565 ريال | 6.830 ريال | 7.095 ريال | 7.360 ريال | 7.625 ريال | 7.890 ريال | 8.155 ريال | 8.420 ريال | 8.685 ريال | 8.950 ريال |
السادسة | 6.065 ريال | 6.370 ريال | 6.675 ريال | 6.980 ريال | 7.285 ريال | 7.590 ريال | 7.895 ريال | 8.200 ريال | 8.505 ريال | 8.810 ريال | 9.115 ريال | 9.420 ريال | 9.725 ريال | 10.030 ريال | 10.335 ريال |
السابعة | 7.010 ريال | 7.375 ريال | 7.740 ريال | 8.105 ريال | 8.470 ريال | 8.835 ريال | 9.200 ريال | 9.565 ريال | 9.930 ريال | 10.295 ريال | 10.660 ريال | 11.025 ريال | 11.390 ريال | 11.755 ريال | 12.120 ريال |
الثامنة | 8.010 ريال | 8.425 ريال | 8.840 ريال | 9.255 ريال | 9.670 ريال | 10.085 ريال | 10.500 ريال | 10.915 ريال | 11.330 ريال | 11.745 ريال | 12.160 ريال | 12.575 ريال | 12.990 ريال | 13.405 ريال | 13.820 ريال |
التاسعة | 9.275 ريال | 9.745 ريال | 10.215 | 10.685 ريال | 11.155 ريال | 11.625 ريال | 12.095 ريال | 12.565 ريال | 13.035 ريال | 13.505 ريال | 13.975 ريال | 14.445 ريال | 14.915 ريال | 15.385 ريال | 15.855 ريال |
العاشرة | 10.275 ريال | 10.785 ريال | 11.295 ريال | 11.805 ريال | 12.315 ريال | 12.825 ريال | 13.335 ريال | 13.845 ريال | 14.355 ريال | 14.865 ريال | 15.375 ريال | 15.885 ريال | 16.395 ريال | 16.905 ريال | 17.415 ريال |
الحادية عشر |
11.815 ريال | 12.345 ريال | 12.875 ريال | 13.405 ريال | 13.935 ريال | 14.465 ريال | 14.995 ريال | 15.525 ريال | 16.055 ريال | 16.585 ريال | 17.115 ريال | 17.645 ريال | 18.175 ريال | 18.705 ريال | ـــــــ |
الثانية عشر | 13.435 ريال | 14.005 ريال | 14.575 ريال | 15.145 ريال | 15.715 ريال | 16.285 ريال | 16.855 ريال | 17.425 ريال | 17.995 ريال | 18.565 ريال | 19.135 ريال | 19.705 ريال | 20.275 ريال | ـــــــ | ـــــــ |
الثالثة عشر | 15.180 ريال | 15.785 ريال | 16.390 ريال | 16.995 ريال | 17.600 ريال | 18.205 ريال | 18.810 ريال | 19.415 ريال | 20.020 ريال | 20.625 ريال | 21.230 ريال | 21.835 ريال | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
الرابعة عشر | 17.015 ريال | 17.715 ريال | 18.415 ريال | 19.115 ريال | 19.815 ريال | 20.515 ريال | 21.215 ريال | 21.915 ريال | 22.615 ريال | 23.315 ريال | 24.015 ريال | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
الخامسة عشر | 20.855 ريال | 21.720 ريال | 22.585 ريال | 23.450 ريال | 24.315 ريال | 25.180 ريال | 26.045 ريال | 26.910 ريال | 27.775 ريال | 28.640 ريال | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
وختاماً فقد تم إرفاق كم راتب المرتبة السابعة في السعودية 1446 مع البدلات والعلاوات السنويّة للعاملين بقطاع الأعمال الحكومي في البلاد.
المراجع
- laws.boe.gov.sa , لائحة الحقوق والمزايا المالية , 22/11/2023